ベアーズコーポレーション 売却専用ページ
購入希望条件一覧
2020年2月20日 現在
番号 | 種別 | 希望エリア | 広さ | 間取り | 価格帯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一戸建 | 阪急茨木市駅徒歩10分以内 | 30坪 | 4LDK | 3000〜3300万円 | |
2 | 土地 | JR茨木市駅徒歩10分 | 30坪 | 3000〜3500万円 | ||
3 | 一戸建 | 園田町 | 30坪 | 4LDK | 2500〜3000万円 | |
4 | 土地 | 真砂 | 35坪 | 2500〜3000万円 | ||
5 | 一戸建 | 養精中校区内 | 25〜30坪 | 5LDK | 3000万円以内 | |
6 | 土地 | 南春日丘 | 40坪 | 2500万円 | ||
7 | 一戸建 | 中穂積 | 30坪 | 3LDK | 2300万円 | |
8 | マンション | JR茨木駅徒歩10分以内 | 80u以上 | 4LDK | 2500万円 | 築10年以内 |
9 | マンション | 阪急茨木市駅徒歩10分以内 | 70u以上 | 3LDK | 2500万円以内 | |
10 | マンション | 東中条 | 70u以上 | 3LDK | 2000万円以内 | |
11 | 土地 | 西中条 JR茨木駅徒歩10分以内 | 40坪以上 | 4000万円以内 | ||
12 | 土地 | 西福井 | 40坪 | 2000万円以内 | ||
13 | 一戸建 | 北春日丘・紫明園 | 30坪 | 4LDK | 2000万円以内 | |
14 | 土地 | 上穂積・中穂積 | 30坪 | 2000万円以内 | ||
15 | 土地 | 阪急茨木市駅徒歩15分以内 | 30坪 | 2500万円以内 | ||
16 | 一戸建 | 養精中学校区 | 30坪 | 3000〜4000万円 | ||
17 | 土地 | 阪急茨木市駅徒歩15分以内 | 30坪以上 | 2500万円以内 | ||
18 | 一戸建 | 大池 | 45坪以上 | 5000万円以内 | ||
19 | 一戸建 | 太田・東太田エリア | 30坪前後 | 4LDK | 3000万円以内 | |
20 | 一戸建 | 春日・上穂積 | 30坪前後 | 4LDK | 3500万円以内 | |
21 | 一戸建 | 南春日丘 | 35坪 | 3000〜4000万円 | ||
22 | 一戸建 | 山手台 | 50坪 | 車庫二台 | 4000万円 | |
23 | 一戸建 | JR茨木駅徒歩15分以内 | 20坪以上 | 4000万円 | ||
24 | 一戸建 | 阪急茨木市〜南茨木 | 30坪 | 4000万円 | ||
25 | 一戸建 | 阪急茨木市徒歩10分以内 | 4000万円 築10年以内 | |||
30 | 土地 | JR茨木駅 | 100u | 4000万円 | ||
31 | 土地 | 北・南春日丘 | 40坪以上 | 3500万円 | ||
32 | 土地 | 福井・耳原エリア | 40坪以上 | 3000万円以内 | ||
33 | 土地 | 太田・東太田エリア | 30坪以上 | 2800万円以内 | ||
34 | 土地 | 上穂積・中穂積 | 30坪 | 3500万円 | ||
35 | 土地 | 郊外(資材置き場用地) | 100坪以上 | 2000万円以内 | ||
36 | マンション | JR茨木駅近く | 70u以上 | 4LDK | 2000万円以内 | |
37 | マンション | 阪急茨木市駅近く | 75u以上 | 4LDK | 3000万円以内 | |
38 | マンション | 天王小学校区内 | 2000万円以内 |
こちらに掲載されている顧客情報についてのお問い合わせは、コチラからメールにてご連絡いただくか、お電話にてご連絡ください。
メールにてお問い合わせの際には、番号を必ず明記のうえ、ご連絡先を記載していただきますよう、お願い申し上げます。
メールにてお問い合わせの際には、番号を必ず明記のうえ、ご連絡先を記載していただきますよう、お願い申し上げます。